所屬分類:按柴油機發電機組品牌-圣豐發電
發布時間:2017-08-30 15:35:47
推薦星級:★★★★☆
進口康明斯柴油發電機組規格參數
機組型號 | 機組功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW/hp) | 缸數 | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 機組重量kg | 機組尺寸mmL×W×H | 詳細資料 |
(KW/KVA) | |||||||||||
ZD-120 | 120/150 | QSB7G3 | 140/190 | 6 | 107 | 124 | 6.69 | 38 | 1200 | 2300*850*1400 | 電詢獲取 |
ZD-150 | 150/187.5 | QSB7G4 | 160/218 | 6 | 107 | 124 | 6.69 | 42 | 1450 | 2500*850*1400 | 電詢獲取 |
ZD-150 | 150/187.5 | QSB7G5 | 176/239 | 6 | 107 | 124 | 6.69 | 45 | 1800 | 2500*850*1400 | 電詢獲取 |
ZD-200 | 200/250 | QSL9G2 | 200/272 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 56 | 2600 | 3000*980*1760 | 電詢獲取 |
ZD-200 | 200/250 | QSL9G3 | 220/299 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 59 | 2600 | 3000*980*1760 | 電詢獲取 |
ZD-250 | 250/312.5 | QSL9G5 | 264/359 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 63 | 2900 | 3100*9800*1760 | 電詢獲取 |
ZD-400 | 400/500 | QSX15G6 | 400/544 | 6 | 137 | 169 | 15 | 95.9 | 3200 | 3300*1250*1850 | 電詢獲取 |
ZD-400 | 400/500 | QSX15G8 | 440/599 | 6 | 137 | 169 | 15 | 103 | 3650 | 3400*1250*1970 | 電詢獲取 |
ZD-400 | 400/500 | KTA19G4 | 440/599 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 107 | 3650 | 3400*1250*1970 | 電詢獲取 |
ZD-600 | 600/750 | QSK23G2 | 648/882 | 6 | 170 | 170 | 23.1 | 151 | 7500 | 4450*1700*2360 | 電詢獲取 |
ZD-700 | 700/875 | QSK23G3 | 720/980 | 6 | 170 | 170 | 23.1 | 151 | 8000 | 4400*1750*2450 | 電詢獲取 |
ZD-700 | 700/875 | QSK23G9 | 720/980 | 6 | 170 | 170 | 23.1 | 161 | 8000 | 4400*1750*2450 | 電詢獲取 |
ZD-500 | 500/625 | VTA28G5 | 560/762 | 12 | 140 | 152 | 28 | 140 | 7000 | 4300*1700*2450 | 電詢獲取 |
ZD-600 | 600/750 | VTA28G6 | 660/898 | 12 | 140 | 152 | 28 | 147 | 7500 | 4450*1700*2360 | 電詢獲取 |
ZD-800 | 800/1000 | QST30G3 | 800/1088 | 12 | 140 | 165 | 30.48 | 184 | 7800 | 4500*1700*2300 | 電詢獲取 |
ZD-800 | 800/1000 | QST30G4 | 880/1197 | 12 | 140 | 165 | 30.48 | 203 | 7800 | 4500*1700*2300 | 電詢獲取 |
ZD-800 | 800/1000 | KTA38G5 | 880/1197 | 12 | 159 | 159 | 30.48 | 209 | 8000 | 4500*1800*2350 | 電詢獲取 |
ZD-1000 | 1000/1250 | KTA38G9 | 1000/1360 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 208 | 7000 | 4400*1980*2400 | 電詢獲取 |
ZD-1000 | 1000/1250 | QSK38G2 | 1000/1360 | 12 | 159 | 159 | 37.7 | 242 | 9000 | 4800*1800*2350 | 電詢獲取 |
ZD-1000 | 1000/1250 | QSK38G5 | 1120/1524 | 12 | 159 | 159 | 37.7 | 274 | 9000 | 5200*2000*2500 | 電詢獲取 |
ZD-1000 | 1000/1250 | KTA50G3 | 1120/1524 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 261 | 9100 | 5500*2000*2500 | 電詢獲取 |
ZD-1200 | 1200/1500 | KTA50G8 | 1340/1823 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 289 | 10500 | 5700*2280*2500 | 電詢獲取 |
ZD-1200 | 1200/1500 | KTA50GS8 | 1340/1823 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 309 | 10500 | 5700*2280*2500 | 電詢獲取 |
ZD-1500 | 1500/1875 | QSK60G3 | 1650/2245 | 16 | 159 | 190 | 60.2 | 371 | 17560 | 5700*2438*2591 | 電詢獲取 |
ZD-1500 | 1500/1875 | QSK60G4 | 1778/2419 | 16 | 159 | 190 | 60.2 | 394 | 17600 | 5800*2438*2600 | 電詢獲取 |
ZD-2000 | 2000/2500 | QSK60G13 | 2000/2721 | 16 | 159 | 190 | 60.2 | 399 | 17600 | 5800*2438*2600 | 電詢獲取 |
重慶康明斯柴油發電機組規格參數
機組型號 | 機組功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW/hp) | 缸數 | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 機組重量kg | 機組尺寸mmL×W×H | 詳細資料 |
(KW/KVA) | |||||||||||
ZD-250 | 250/312.5 | MTA11-G2A | 257/350 | 6 | 125 | 147 | 10.8 | 200 | 2320 | 3200*1000*1800 | 電詢獲取 |
ZD-300 | 300/375 | MTAA11-G3 | 310/422 | 6 | 125 | 147 | 10.8 | 210 | 2500 | 3200*1000*1800 | 電詢獲取 |
ZD-200 | 200/250 | NT855-GA | 254/346 | 6 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2600 | 2900*1000*1600 | 電詢獲取 |
ZD-250 | 250/312.5 | NTA855-G1A | 291/396 | 6 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2760 | 2900*1000*1900 | 電詢獲取 |
ZD-300 | 300/375 | NTA855-G1B | 321/437 | 6 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2760 | 3200*1050*2050 | 電詢獲取 |
ZD-300 | 300/375 | NTA855-G2 | 321/437 | 6 | 140 | 152 | 14 | 210 | 2760 | 3200*1050*2050 | 電詢獲取 |
ZD-300 | 300/375 | NTA855-G2A | 343/467 | 6 | 140 | 152 | 14 | 210 | 2920 | 3200*1050*2050 | 電詢獲取 |
ZD-300 | 300/375 | NTA855-G4 | 351/478 | 6 | 140 | 152 | 14 | 210 | 2870 | 3400*1050*2050 | 電詢獲取 |
ZD-350 | 350/437.5 | NTAA855-G7 | 377/513 | 6 | 140 | 152 | 14 | 204 | 2935 | 3550*1150*2150 | 電詢獲取 |
ZD-400 | 400/500 | NTAA855-G7A | 407/554 | 6 | 140 | 152 | 14 | 205 | 3020 | 3550*1150*2150 | 電詢獲取 |
ZD-300 | 300/375 | KTA19-G2 | 369/502 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 210 | 3020 | 3550*1150*2150 | 電詢獲取 |
ZD-400 | 400/500 | KTA19-G3 | 448/610 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 203.8 | 3860 | 3650*1230*2150 | 電詢獲取 |
ZD-500 | 500/625 | KTA19-G3A | 504/686 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 203.8 | 3800 | 3650*1230*2150 | 電詢獲取 |
ZD-500 | 500/625 | KTA19-G4 | 504/686 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 203.8 | 3885 | 3650*1230*2150 | 電詢獲取 |
ZD-500 | 500/625 | KTAA19-G5 | 555/755 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 205 | 4310 | 3850*1530*2270 | 電詢獲取 |
ZD-500 | 500/625 | KTAA19-G6 | 570/755 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 238 | 4310 | 3850*1530*2270 | 電詢獲取 |
ZD-600 | 600/750 | KTAA19-G6A | 610/830 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 205 | 4310 | 3850*1530*2270 | 電詢獲取 |
ZD-500 | 500/625 | KTA19-G8 | 575/782 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 206 | 5100 | 3750*1500*2200 | 電詢獲取 |
ZD-500 | 500/625 | KT38-G | 615/837 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 206 | 5120 | 3850*1530*2270 | 電詢獲取 |
ZD-700 | 700/875 | KT38-GA | 711/967 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 206 | 5120 | 3850*1530*2270 | 電詢獲取 |
ZD-700 | 700/875 | KTA38-G2 | 731/995 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 206 | 6840 | 4300*1620*2370 | 電詢獲取 |
ZD-700 | 700/875 | KTA38-G2B | 789/1073 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 205 | 6840 | 4300*1620*2370 | 電詢獲取 |
ZD-800 | 800/1000 | KTA38-G2A | 895/1218 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 206 | 6960 | 4400*1760*2350 | 電詢獲取 |
ZD-900 | 900/1125 | KTA38-G5 | 970/1320 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 208 | 7000 | 4400*1980*2400 | 電詢獲取 |
ZD-1000 | 1000/1125 | KTA38-G9 | 1089/1482 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 208 | 7000 | 4400*1980*2400 | 電詢獲取 |
ZD-1000 | 1000/1250 | KTA50-G3 | 1227/1669 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 205 | 9210 | 5500*2100*2700 | 電詢獲取 |
ZD-1200 | 1200/1500 | KTA50-G8 | 1429/1944 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 205 | 10500 | 5600*2150*2750 | 電詢獲取 |
ZD-1200 | 1200/1500 | KTA50-GS8 | 1429/1944 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 204 | 11000 | 5600*2150*2750 | 電詢獲取 |
ZD-350 | 350/437.5 | QSNT-G3 | 392/533 | 6 | 140 | 152 | 14 | 201 | 3100 | 3250*1160*1850 | 電詢獲取 |
ZD-600 | 600/750 | QSK19-G11 | 667/907 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 206 | 5100 | 3750*1500*2200 | 電詢獲取 |
ZD-1100 | 1100/1375 | QSK38-G5 | 1224/1665 | 12 | 159 | 159 | 37.7 | 208 | 9000 | 5200*2000*2500 | 電詢獲取 |
ZD-550 | 550/687.5 | QSKTAA19-G4NR2 | 634/863 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 203.8 | 4310 | 3850*1530*2270 | 電詢獲取 |
東風康明斯柴油發電機組規格參數
機組型號 | 機組功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW/hp) | 缸數 | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 機組重量kg | 機組尺寸mmL×W×H | 詳細資料 |
(KW/KVA) | |||||||||||
ZD-20 | 20/25 | 4B3.9-G1 | 27/37 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 245 | 710 | 1700*900*1400 | 電詢獲取 |
ZD-20 | 20/25 | 4B3.9-G2 | 27/37 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 229 | 710 | 1700*900*1400 | 電詢獲取 |
ZD-30 | 30/37.5 | 4BT3.9-G1 | 40/54 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 229 | 810 | 1800*900*1400 | 電詢獲取 |
ZD-30 | 30/37.5 | 4BT3.9-G2 | 40/54 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 214 | 810 | 1800*900*1400 | 電詢獲取 |
ZD-50 | 50/62.5 | 4BTA3.9-G2 | 64/87 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 213 | 960 | 1800*900*1400 | 電詢獲取 |
ZD-60 | 60/75 | 4BTA3.9-G11 | 80/109 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 213 | 1040 | 1900*900*1400 | 電詢獲取 |
ZD-75 | 75/93.8 | 6BT5.9-G1 | 92/125 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 210 | 1200 | 2150*900*1450 | 電詢獲取 |
ZD-75 | 75/93.8 | 6BT5.9-G2 | 92/125 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 214 | 1000 | 2150*840*1300 | 電詢獲取 |
ZD-100 | 100/125 | 6BTA5.9-G2 | 116/157 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 211 | 1295 | 2350*900*1460 | 電詢獲取 |
ZD-100 | 100/125 | 6BTAA5.9-G2 | 132/180 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 216 | 1260 | 2350*1000*1400 | 電詢獲取 |
ZD-120 | 120/150 | 6BTAA5.9-G12 | 155/210 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 216 | 1260 | 2350*1000*1400 | 電詢獲取 |
ZD-150 | 150/187.5 | 6CTA8.3-G1 | 180/245 | 6 | 114 | 135 | 8.3 | 212 | 1740 | 2450*1100*1650 | 電詢獲取 |
ZD-150 | 150/187.5 | 6CTA8.3-G2 | 180/245 | 6 | 114 | 135 | 8.3 | 212 | 1740 | 2450*1100*1650 | 電詢獲取 |
ZD-150 | 150/187.5 | 6CTAA8.3-G2 | 203/276 | 6 | 114 | 135 | 8.3 | 205 | 1800 | 2500*1000*1450 | 電詢獲取 |
ZD-200 | 200/250 | 6LTAA8.9-G2 | 240/327 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 197 | 1900 | 2650*1080*1700 | 電詢獲取 |
ZD-200 | 200/250 | 6LTAA8.9-G3 | 250/340 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 197 | 1900 | 2650*1080*1700 | 電詢獲取 |
ZD-350 | 350/437.5 | 6ZTAA13-G2 | 415/565 | 6 | 130 | 163 | 8.3 | 197 | 3200 | 3300*1500*1700 | 電詢獲取 |
ZD-300 | 300/375 | 6ZTAA13-G3 | 380/517 | 6 | 130 | 163 | 8.3 | 197 | 3200 | 3300*1500*1700 | 電詢獲取 |
ZD-350 | 350/437.5 | 6ZTAA13-G4 | 415/565 | 6 | 130 | 163 | 8.3 | 197 | 3200 | 3300*1500*1700 | 電詢獲取 |
ZD-400 | 400/500 | QSZ13-G2 | 440/599 | 6 | 130 | 163 | 13 | 212 | 3200 | 3450*1360*1920 | 電詢獲取 |
ZD-400 | 400/500 | QSZ13-G3 | 470/639 | 6 | 130 | 163 | 13 | 193 | 3200 | 3450*1360*1920 | 電詢獲取 |
ZD-400 | 400/500 | QSZ13-G5 | 469/638 | 6 | 130 | 163 | 13 | 212 | 3200 | 3450*1360*1920 | 電詢獲取 |